Нагревателен кабел WSM-150W
Ограничено количество на склад!
Разпродажба на последни бройки!
Към 16.09.2025 г. налични са:
WSM 0.65м2 = 2 бр.
WSM 6.0м2 = 7 бр.
WSM 7.0м2 = 2 бр.
WSM 8.0м2 = 5 бр.
WSM 9.0м2 = 3 бр.
- Производител:
- 20
- Средна консумация:80-100 Вт/ч
- Продукт:Нагревателна рогозка WSM
- Работно напрежение:230 V
- Мощност:150 W/m2
- Диаметър на кабела:2,5 > 4 mm
- Ширина на рогозката:50 sm.
- Метод на монтаж:в лепило за плочки, в замазк
- Вид нагряване:като основно или допълнително отопление
- Вид на покритието:плочки, теракот, гранитогрес.
- Гаранция:15 години
- Страна на произход:Русия
Топъл под, на базата на отоплителни рогозки Warmstad WSM може да се използва за комфортно нагряване на стаята, инсталира се в слой лепило за плочки 5-8 мм.
Тънката нагревателна рогозка Warmstad WSM:
- не влияе на нивото на пода, инсталира се в слоя лепило за плочки, не изисква замазка;
- позволява лесно и бързо да се разположи на всяка повърхност.
| Модел WSM |
Отопляема площ |
Мощност |
Размери на рогозката |
Цена |
| 0.65 | 0.65 | 100 | 1,3*0,5 | - |
| 1.2 | 1.2 | 175 | 2,4*0,5 | - |
| 1.5 | 1.5 | 220 | 3*0,5 | - |
| 2.0 | 2.0 | 300 | 4*0,5 | - |
| 2.7 | 2.7 | 400 | 5,4*0,5 | - |
| 3.2 | 3.2 | 485 | 6,2*0,5 | - |
| 3.85 | 3.85 | 580 | 7,7*0,5 | - |
| 4.5 | 4.5 | 680 | 9*0,5 | - |
| 5.25 | 5.25 | 790 | 10,5*0,5 | - |
| 6.0 | 6.0 | 910 | 12*0,5 | 310 |
| 7.0 | 7.0 | 1060 | 14*0,5 | - |
| 8.0 | 8.0 | 1210 | 16*0,5 | 380 |
| 9.0 | 9.0 | 1360 | 18*0,5 | - |
| 10.2 | 10.2 | 1530 | 20,4*0,5 | - |
| 12.5 | 12.5 | 1890 | 25*0,5 | - |
| 14.5 | 14.5 | 2190 | 29*0,5 | - |
| Модел WSM |
Отопляема площ "m2" |
Мощност "W" |
Размери на рогозката "м" |
Цена "лв." |
| 0.65 | 0.65 | 100 | 1,3*0,5 | 68 |
| 1.2 | 1.2 | 175 | 2,4*0,5 | 79 |
| 1.5 | 1.5 | 220 | 3*0,5 | 96 |
| 2.0 | 2.0 | 300 | 4*0,5 | 114 |
| 2.7 | 2.7 | 400 | 5,4*0,5 | 136 |
| 3.2 | 3.2 | 485 | 6,2*0,5 | 153 |
| 3.85 | 3.85 | 580 | 7,7*0,5 | 175 |
| 4.5 | 4.5 | 680 | 9*0,5 | 198 |
| 5.25 | 5.25 | 790 | 10,5*0,5 | 232 |
| 6.0 | 6.0 | 910 | 12*0,5 | 248 |
| 7.0 | 7.0 | 1060 | 14*0,5 | 270 |
| 8.0 | 8.0 | 1210 | 16*0,5 | 304 |
| 9.0 | 9.0 | 1360 | 18*0,5 | 345 |
| 10.2 | 10.2 | 1530 | 20,4*0,5 | 355 |
| 12.5 | 12.5 | 1890 | 25*0,5 | 417 |
| 14.5 | 14.5 | 2190 | 29*0,5 | 552 |
Все още нямаше въпроси.


